產(chǎn)品類型:便攜式打印機(jī)
分辨率:203dpi
打印速度:76mm/s(熱敏),38mm/s(熱轉(zhuǎn)?。?/p>
打印方式:熱敏或熱轉(zhuǎn)印
內(nèi)存:內(nèi)存16MB,閃存8MB
通信接口:USB2.0接口,藍(lán)牙
產(chǎn)品尺寸:165.9×220.5×95.9mm
產(chǎn)品重量:1.9kg
主要參數(shù) |
產(chǎn)品類型 | 便攜式打印機(jī) |
---|
分辨率 | 203dpi |
---|
打印方式 | 熱敏或熱轉(zhuǎn)印 |
---|
打印速度 | 76mm/s(熱敏),38mm/s(熱轉(zhuǎn)?。?/span> |
---|
最大打印寬度 | 101.6mm |
---|
最大打印長度 | 914mm |
---|
條形碼類型 | 一維 Code 39 Code 93 UCC/EAN-128 Code 128 Codabar Interleaved 2-of-5 UPC-A UPC-E EAN-8 EAN-13 EAN-8 and EAN-13 with 2 or 5 digit extensions 二維 PDF417 MaxiCode QR Code RSS / GS1 DataBar family(12 種條碼) Aztec Data Matrix |
---|
字體/字符集 | 支持預(yù)伸縮和可伸縮字體 可擴(kuò)展的文本功能 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)建字體可以以90°為增量進(jìn)行循環(huán) 支持用戶定義字體和圖形及徽標(biāo) 文本連接以分配不同的字符樣式 允許文本被放大至原尺寸的1到16倍 成比例和固定寬度字體 國際字符集 美國/加拿大英語/拉丁1&5(包括土耳其語),日文16×16,日文24×24,中文 16×16(繁體),中文16×16(簡體),中文24×24(簡體),韓文Mincho,韓文Myeong |
---|
通信接口 | USB2.0接口,藍(lán)牙 |
---|
存儲 | 內(nèi)存16MB,閃存8MB |
---|
CPU | 32位處理器 |
---|
介質(zhì)規(guī)格 |
介質(zhì)類型 | 折疊紙,收據(jù),tag,tag材料,黑條紙,標(biāo)簽紙,連續(xù)紙,連續(xù)收據(jù) |
---|
介質(zhì)寬度 | 50.8-104.6mm |
---|
介質(zhì)厚度 | 0.08-0.22mm |
---|
最大外徑 | 66mm |
---|
卷芯直徑 | 19mm |
---|
碳帶規(guī)格 |
碳帶長度 | 29.9米 |
---|
碳帶寬度 | 110mm |
---|
碳帶比率 | 2卷介質(zhì)對1卷碳帶 |
---|
其它參數(shù) |
產(chǎn)品尺寸 | 165.9×220.5×95.9mm |
---|
產(chǎn)品重量 | 1.9kg |
---|
電源電壓 | 充電鋰電池,4200mAh,7.4V |
---|
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度:0-45℃(熱轉(zhuǎn)印),-20-50℃(熱敏);工作濕度:10-90% 存儲溫度:-30-65℃,存儲濕度:10-90% |
---|
其它特點 | 采用剝離模式打印最多4英寸寬的條碼標(biāo)簽和文檔 寬大的LCD,確保在日光條件下的可讀性,以及在低光條件下的低照度照明 開放式存取設(shè)計便于介質(zhì)和碳帶加載 支持垂直或水平打印 支持折疊介質(zhì) 可承受多次從5英尺高度跌落到混凝土地面的沖擊 智能電池與碳帶盒 肩帶 |
---|
深圳市豐澤信信息技術(shù)有限公司 聯(lián)系人:李先生 手機(jī):18929304946 15986640495